<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex &#124; Forex Trading &#124; Forex Piyasa &#187; sterlin</title>
	<atom:link href="http://www.forexturk.org/tag/sterlin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forexturk.org</link>
	<description>Forex Türk , Forex Bizim İşimiz</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jun 2010 06:42:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
<link>http://www.forexturk.org</link>
<url>http://www.forexturk.org/wp-content/plugins//icons/favicon-1111.ico</url>
<title>Forex | Forex Trading | Forex Piyasa</title>
</image>
		<item>
		<title>İngiltere&#8217;de İşler Karışık</title>
		<link>http://www.forexturk.org/ingilterede-isler-karisik</link>
		<comments>http://www.forexturk.org/ingilterede-isler-karisik#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 14:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piyasa Analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[forex trading]]></category>
		<category><![CDATA[fx piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[sterlin]]></category>
		<category><![CDATA[sterlin alalım mı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexturk.org/?p=1459</guid>
		<description><![CDATA[İngiltere Başbakanı Gordon Brown&#8217;ın 4. dönemde de iktidarda olmak için seçmenleri ikna etmeye çalıştığı şu günlerde İngiltere&#8217;nin ekonomideki kırılganlıkları hesaba katmayıp 1. çeyrekte beklentilerin çok çok altında büyüme rakamı elde etmesi Brown&#8217;ın işini zorlaştıracağa benziyor. Bloomberg&#8217;in yaptığı ankete göre İngiltere&#8217;nin ilk çeyrekte yüzde 0.4 büyümesi bekleniyordu fakat gayrisafi yurtiçi hasıla 2009&#8242;un son çeyreğine göre yalnızca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="gordon brown" src="http://www.enjoyfrance.com/images/stories/world/political/gordon-brown.jpg" alt="gordon brown İngilterede İşler Karışık" width="133" height="150" />İngiltere Başbakanı Gordon Brown&#8217;ın 4. dönemde de iktidarda olmak için seçmenleri ikna etmeye çalıştığı şu günlerde İngiltere&#8217;nin ekonomideki kırılganlıkları hesaba katmayıp 1. çeyrekte beklentilerin çok çok altında büyüme rakamı elde etmesi Brown&#8217;ın işini zorlaştıracağa benziyor. Bloomberg&#8217;in yaptığı ankete göre İngiltere&#8217;nin ilk çeyrekte yüzde 0.4 büyümesi bekleniyordu fakat gayrisafi yurtiçi hasıla 2009&#8242;un son çeyreğine göre yalnızca yüzde 0.2&#8242;lik bir gelişme kaydedebildi. Bu durum İngiltere&#8217;de tam anlamıyla toparlanmanın hız kazanamadığına işaret etmekle birlikte ülkede yaşanabilecek muhtemel bir borç krizinin de habercisi olabilir. Zira borç stoku gayrı safi milli hasıla oranı bir hayli yüksek olan İngiltere, bu borcu sürdürülebilir kılmak için önemli miktarda faiz dışı fazla vermek zorunda. Yine de İngiltere&#8217;nin şanslı olduğu bir konu da ülke tam anlamıyla toparlanmaya başlamadığı için faiz oranlarında yükseliş gerçekleşmeyecek olması ve risk primlerinin de artmayacak olması olarak göze çarpıyor. Tabi ekonomide artı ve eksiler bulunsa da bu durum İngiltere&#8217;de tehlike sinyallerinin çalmaması için engel teşkil etmiyor. Zira ülke hala çok kritik bir dönemde ve bir sonraki çeyrekte nispeten iyi bir büyüme rakamı yakalanmadığı takdirde İngiltere&#8217;nin ikinci bir dip yaşaması işten bile değil. Dolayısıyla, bu aralar sterlin pek mantıklı bir yatırım aracı olarak gözükmüyor. Forex yatırımcılarının bu gelişmeyi göz önüne almalarında yarar var.</p>
<p>FOREXTURK.ORG</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexturk.org/ingilterede-isler-karisik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sterlin&#8217;de Gerileme</title>
		<link>http://www.forexturk.org/sterlinde-gerileme</link>
		<comments>http://www.forexturk.org/sterlinde-gerileme#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 00:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piyasa Analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[dolar alalım mı]]></category>
		<category><![CDATA[pound]]></category>
		<category><![CDATA[sterlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexturk.org/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[İngiliz Sterlini yaklaşan genel seçimler ve bu seçimlerin G7 ülkelerinin ekonomilerine olası etkilerine dair  endişelerden dolayı yüzde 2 değer kaybetti. Genel seçimlerin yarattığı siyasi belirsizlik ortamı sterlin&#8217;in dolar karşısında değer kaybederek bu yıl içindeki en büyük düşüşüne sebep oldu. Öte yandan Yunanistan ve AB arasında anlaşmaya varıldığı söylentileri ve maden stoklarında yükseliş hisse senetlerinde artışa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="f" src="http://images.askmen.com/celebs/men/business_politics/gordon-brown/large_image-1.jpg" alt="large image 1 Sterlinde Gerileme" width="146" height="207" />İngiliz Sterlini yaklaşan genel seçimler ve bu seçimlerin G7 ülkelerinin ekonomilerine olası etkilerine dair  endişelerden dolayı yüzde 2 değer kaybetti. Genel seçimlerin yarattığı siyasi belirsizlik ortamı sterlin&#8217;in dolar karşısında değer kaybederek bu yıl içindeki en büyük düşüşüne sebep oldu. Öte yandan Yunanistan ve AB arasında anlaşmaya varıldığı söylentileri ve maden stoklarında yükseliş hisse senetlerinde artışa neden oldu. Ayrıca dünyadaki bakır rezervlerinin çoğuna sahip olan Şili&#8217;de deprem olmasıyla bakır fiyatlarında zirve yaşandı.</p>
<p>Ocak ayında Amerika Birleşik Devletlerinde tüketici harcamalarında beklenenden fazla artış yaşanması dolarda ciddi bir değerlenmeye yol açarak forex yatırımcılarının yüzünü güldürdü. Buna ek olarak, Birleşik Devletlerde üretim sektörünün büyümesi yatırımcıların dolar alımlarını arttırdı zira üretim sektörünün büyümesi ekonomik toparlanmanın devam ettiğinin bir işareti olarak yorumlanıyor.</p>
<p>Pound dolar kurundaki gerilemenin ana kaynağı olarak görülen siyasi belirsizliği genel seçimlerin yapılacağı tarihe kadar süreceğe benziyor. Seçimde büyük bir çekişme yaşaması beklenen iki partinin birbirinden farklı büyüme modelleri ve ekonomik toparlanma politikaları olması belirsizliğe neden olan faktör olarak öne çıkıyor. Bu yüzden de yatırımcılar pound alım satım kararlarını veremediğinden pound&#8217;u portföylerinden çıkarıyor. Dolayısıyla, artan dolar talebi ve düşen pound talebi birlikte pound dolar paritesinde gerilemeye sebep oldu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexturk.org/sterlinde-gerileme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İngiltere&#8217;de Endişe</title>
		<link>http://www.forexturk.org/ingilterede-endise</link>
		<comments>http://www.forexturk.org/ingilterede-endise#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 16:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piyasa Analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[kriz]]></category>
		<category><![CDATA[pound ne olur]]></category>
		<category><![CDATA[resesyon]]></category>
		<category><![CDATA[sterlin]]></category>
		<category><![CDATA[sterlin yükselir mi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexturk.org/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[Makroekonomik göstergeler İngiltere&#8217;de büyümenin tekrar başladığına işaret etse de İngiliz işadamlarının 4&#8242;te 3&#8242;ü resesyondan çıkıldığına inanmıyor. Elbette Merkez Bankasının hala faiz oranlarını düşük tutmakta ısrar etmesi işadamlarının bu görüşünü etkiliyor.  İşadamlarının ekonomiye olan güvensizliği aslında piyasalar için de bir çok şey ifade ediyor. Hala ekonominin görünümü hakkında karamsar düşüncelere sahip olan işadamları ekonomi toparlanmaya başlamasına [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="uk" src="http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2009/01/17/article-1120605-03121690000005DC-48_468x286.jpg" alt="article 1120605 03121690000005DC 48 468x286 İngilterede Endişe" width="397" height="243" />Makroekonomik göstergeler İngiltere&#8217;de büyümenin tekrar başladığına işaret etse de İngiliz işadamlarının 4&#8242;te 3&#8242;ü resesyondan çıkıldığına inanmıyor. Elbette Merkez Bankasının hala faiz oranlarını düşük tutmakta ısrar etmesi işadamlarının bu görüşünü etkiliyor.  İşadamlarının ekonomiye olan güvensizliği aslında piyasalar için de bir çok şey ifade ediyor. Hala ekonominin görünümü hakkında karamsar düşüncelere sahip olan işadamları ekonomi toparlanmaya başlamasına rağmen istihdam miktarını arttırmayacaktır ve bu da yeni yeni yükselen talebin düşmesine sebep olacaktır. İşadamları büyük ihtimalle İngiltere&#8217;nin kırılgan yapısından dolayı endişeleniyorlar fakat bu karamsar bakışlarını sürdürdükleri ve istihdamı arttırmadıkları takdirde kendi kendini gerçekleştiren kehanetlerin bir örneğini de bu durumda görebiliriz. İşadamlarını korkutan diğer bir etmen de kurumsal vergilerdeki artış olarak yapılan anketlerde göze çarpıyor. Vergilerdeki artış aynı zamanda  işadamlarının yatırımlarını azaltacak ve büyüme trendine zarar verecektir. İşadamlarının bu karamsarlığı şüphesiz ki piyasalara da yansıyacaktır. Yatırımcıların İngiltere&#8217;nin resesyondan kurtulamadığı düşüncesi onları altın ve petrol gibi riskli varlıklardan uzaklaştıracak ve sterline yöneltecektir. Artan sterlin talebi beraberinde çapraz kurlarda yükselmeyi de getirecektir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexturk.org/ingilterede-endise/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İngilterede Olumlu Hava</title>
		<link>http://www.forexturk.org/ingilterede-olumlu-hava</link>
		<comments>http://www.forexturk.org/ingilterede-olumlu-hava#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 16:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piyasa Analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Döviz]]></category>
		<category><![CDATA[pound]]></category>
		<category><![CDATA[sterlin]]></category>
		<category><![CDATA[sterlin ne olur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexturk.org/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[Birleşik Krallık Başbakanı Gordon Brown, ülkenin yavaş yavaş krizden çıkma sinyalleri verdiğini fakat sürdürülebilir büyüme için biraz daha zamana ihtiyaçları olduğunu belirtti. Bu yüzden de, hükümetin yatırımı teşvik etme adına kararlar almaya devam edeceğini açıkladı. Belli ki, hükümet şu an yürürlükte olan ekonomik programlar piyasadan çekildiği takdirde daha yeni yeni toparlanmaya başlayan ekonomiyi tehlikeye atacaklarının [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Birleşik Krallık Başbakanı Gordon Brown, ülkenin yavaş yavaş krizden çıkma sinyalleri verdiğini fakat sürdürülebilir büyüme için biraz daha zamana ihtiyaçları olduğunu belirtti. Bu yüzden de, hükümetin yatırımı teşvik etme adına kararlar almaya devam edeceğini açıkladı. Belli ki, hükümet şu an yürürlükte olan ekonomik programlar piyasadan çekildiği takdirde daha yeni yeni toparlanmaya başlayan ekonomiyi tehlikeye atacaklarının farkında. Avrupa’nın genelinde hakim olan bütçe açığı problemleri İngiltere’de de mevcut fakat bankalardan alınan ekstra vergilerle bu açık nispeten azaltılıyor ve kriz düzeyine hiçbir zaman ulaşmıyor. Bu bütçe açığıyla nasıl mücadele edileceği sorusu cevabını Haziranda yapılacak olan genel seçimlerden sonra bulacak. Anketlerde İşçi Parti’sinden daha çok destek alan Muhafazakar Parti’nin ekonomik programı bir an önce terk edip ekonomik toparlanmayı sekteye uğratabileceği de konuşulanlar arasında. Bu gelişmelerin yatırımcıların alım ve satım kararlarını etkileyerek pound’un seyrini etkileyeceği kesin. Son günlerde volatil bir hareket sergileyen pound, gelecek hafta içinde açıklanacak olan verilerin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle birlikte tekrar değerlenebilir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexturk.org/ingilterede-olumlu-hava/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pound&#8217;ta Volatilite Artışı</title>
		<link>http://www.forexturk.org/poundta-volatilite-artisi</link>
		<comments>http://www.forexturk.org/poundta-volatilite-artisi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 09:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piyasa Analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[piyasalar]]></category>
		<category><![CDATA[pound]]></category>
		<category><![CDATA[sterlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexturk.org/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[İngiltere Merkez Bankasının son toplantısından çıkan kararlara göre bir süre daha faizlerde değişikliğe gidilmeyecek. Bununla birlikte, piyasadaki para arzını arttırmak için sürülen £25 milyar pound&#8217;un etkilerinin göstermesi hala bekleniyor. Zira enflasyon para arzının artmasına rağmen pek fazla yükselmedi, dolayısıyla ilerde faiz oranlarında arttırıma gidilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Fakat pound&#8217;un şu an içinde olduğu durum bir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İngiltere Merkez Bankasının son toplantısından çıkan kararlara göre bir süre daha faizlerde değişikliğe gidilmeyecek. Bununla birlikte, piyasadaki para arzını arttırmak için sürülen £25 milyar pound&#8217;un etkilerinin göstermesi hala bekleniyor. Zira enflasyon para arzının artmasına rağmen pek fazla yükselmedi, dolayısıyla ilerde faiz oranlarında arttırıma gidilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Fakat pound&#8217;un şu an içinde olduğu durum bir hayli karışık. Her ne kadar Avrupa&#8217;dan gelen kötü veriler pound talebini arttırsa da bir yandan da İngiltere&#8217;deki yatırımcılar güven ortamının eksikliğinden dolayı pound pozisyonu almak istemiyorlar. Bu durum da beraberinde artan volatiliteyi getiriyor. Orta vadede faizlerin artmasıyla pound&#8217;un değer kazanacağı aşikar fakat şimdilik biraz daha temkinli davranmak gerekiyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexturk.org/poundta-volatilite-artisi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
