<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex &#124; Forex Trading &#124; Forex Piyasa &#187; petrol ne olur</title>
	<atom:link href="http://www.forexturk.org/tag/petrol-ne-olur/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forexturk.org</link>
	<description>Forex Türk , Forex Bizim İşimiz</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jun 2010 06:42:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
<link>http://www.forexturk.org</link>
<url>http://www.forexturk.org/wp-content/plugins//icons/favicon-1111.ico</url>
<title>Forex | Forex Trading | Forex Piyasa</title>
</image>
		<item>
		<title>Emtialarda Yön Yukarı</title>
		<link>http://www.forexturk.org/emtialarda-yon-yukari</link>
		<comments>http://www.forexturk.org/emtialarda-yon-yukari#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 00:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piyasa Analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[emtialar]]></category>
		<category><![CDATA[petrol düşer mi]]></category>
		<category><![CDATA[petrol fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[petrol ne olur]]></category>
		<category><![CDATA[petrol yükselecek mi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexturk.org/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[Enflasyonun beklentilerin altında kalmasıyla birlikte Fed&#8217;in faiz oranlarının ekonomik toparlanmanın sürdürülebilirliği adına düşük düzeylerde tutacağı spekülasyonları Amerika Birleşik Devletlerinde hisse senetleri, emtialar ve dolarda artışa sebep oldu. New York&#8217;taki Standard and Poor&#8217;s endeksi bu gelişmelerden dolayı yüzde 0.2 artış gösterdi. Petrol, bakır ve alüminyum fiyatlarında ise en az yüzde 0.9&#8242;luk bir artış yaşandı. Çekirdek enflasyonun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="bernanke" src="http://3.bp.blogspot.com/_NVIyqlcHzR4/SykKJo510WI/AAAAAAAAFtk/Oi81NEHCEXQ/s400/cut-rates-debasing-dollar-commodities.jpg" alt="cut rates debasing dollar commodities Emtialarda Yön Yukarı" width="172" height="132" />Enflasyonun beklentilerin altında kalmasıyla birlikte Fed&#8217;in faiz oranlarının ekonomik toparlanmanın sürdürülebilirliği adına düşük düzeylerde tutacağı spekülasyonları Amerika Birleşik Devletlerinde hisse senetleri, emtialar ve dolarda artışa sebep oldu. New York&#8217;taki Standard and Poor&#8217;s endeksi bu gelişmelerden dolayı yüzde 0.2 artış gösterdi. Petrol, bakır ve alüminyum fiyatlarında ise en az yüzde 0.9&#8242;luk bir artış yaşandı. Çekirdek enflasyonun 1982&#8242;den beri ilk kez düşüş göstermesi ekonomik toparlanmanın enflasyonu arttırmadığının bir işareti olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla, yatırımcılar Fed&#8217;in enflasyonu dizginlemek için faiz oranı silahını kullanacağı endişelerinden de arınmış olup hisse senetlerine daha fazla yöneliyor. Tüketici fiyat endeksinin beklenenden düşük çıkması Fed&#8217;in sıkı parasal politika uygulaması için hala yerinin olduğu anlamına geliyor. Her ne kadar enflasyon yüzde 0.2 yükselse de enerji ve gıda fiyatlarından arındırılarak elde edilen çekirdek enflasyondaki beklenmeyen düşüş yatırımcılar arasında dolara olan talebi de arttırmışa benziyor zira dolar euro karşısındaki güçlü tutumunu sürdürerek dünkü rekor düzeyinde tutunmayı başardı. Dolar şu an zirve noktasında olduğu için önümüzdeki günlerde gelen satışlarla birlikte değer kaybı yaşanabilir fakat altın ve petrol fiyatları için aynı şeyi söylemek güç.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexturk.org/emtialarda-yon-yukari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OPEC&#8217;ten Petrol Öngörüsü</title>
		<link>http://www.forexturk.org/opecten-petrol-ongorusu</link>
		<comments>http://www.forexturk.org/opecten-petrol-ongorusu#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 16:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piyasa Analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[emtia]]></category>
		<category><![CDATA[petrol fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[petrol ne olur]]></category>
		<category><![CDATA[petrolün durumu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexturk.org/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[Petrol İhraç Eden  Ülkeler Birliği OPEC&#8217;ten yapılan açıklamaya göre global ekonomide yaşanan düzelmeyle birlikte petrol fiyatlarının tekrar eski düzeylerini yakalayacağı belirtildi. Çin&#8217;in küresel ekonomik krizde büyüyen nadir ülkelerden olması ve petrol tüketen ülkeler sıralamasında 2. sırada yer alması bu sene içinde petrol tüketiminde artış yaşanacağına bir işaret olarak kabul ediliyor. Tabi petrol  fiyatlarının seyrinde gelecek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="opec" src="http://www.opec.org/home/Multimedia/videos/2009/EU-OPEC%20Meeting/images/Ecuador.JPG" alt=" OPECten Petrol Öngörüsü" width="350" height="233" />Petrol İhraç Eden  Ülkeler Birliği OPEC&#8217;ten yapılan açıklamaya göre global ekonomide yaşanan düzelmeyle birlikte petrol fiyatlarının tekrar eski düzeylerini yakalayacağı belirtildi. Çin&#8217;in küresel ekonomik krizde büyüyen nadir ülkelerden olması ve petrol tüketen ülkeler sıralamasında 2. sırada yer alması bu sene içinde petrol tüketiminde artış yaşanacağına bir işaret olarak kabul ediliyor. Tabi petrol  fiyatlarının seyrinde gelecek ay OPEC tarafından açıklanacak olan üretim kota miktarları da büyük rol oynayacaktır fakat bu konudaki beklentiler kotaların değiştirilmeyeceği yönünde olduğundan petrol fiyatlarını yine artan talep belirleyecek gibi görünüyor. Petrolde son aylarda fiyat istikrarı kazanıldığından Roubini gibi bazı ekonomistlerin öngördüğü gibi bir emtia krizinin yaşanmayacağı da OPEC tarafından açıklananlar arasında.  Petrol arzının değişmeyeceğini  düşünürsek devletler ekonomiyi canlı tutmak için çeşitli destek planları piyasaya sürdükçe canlanan talep ile beraber petrol fiyatları 2008&#8242;deki 40 dolar seviyelerinden çok uzakta hareket ederek 80 dolara kadar yükselebilir. Lakin eğer OPEC toplantısından petrol arzını arttırmaya dair bir karar çıkarsa yukarıda anlatılanlar tersine dönebilir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexturk.org/opecten-petrol-ongorusu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emtialarda Baskı Var</title>
		<link>http://www.forexturk.org/emtialarda-baski-var</link>
		<comments>http://www.forexturk.org/emtialarda-baski-var#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 01:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piyasa Analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[altın ne olur]]></category>
		<category><![CDATA[altın yükselir mi]]></category>
		<category><![CDATA[emtia piyasaları]]></category>
		<category><![CDATA[petrol ne olur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexturk.org/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[Amerika Birleşik Devletlerinden gelen güçlü veriler yatırımcıları riskli varlıklardan uzaklaştırdı ve hem altın hem de saf petrol üzerinde fiyat baskısı oluşturdu. Gece işlemlerinde 1126 dolara kadar yükselen altın, doların değer kazanmasıyla birlikte yüksek riskli varlıklardan kaçınan yatırımcıların etkisiyle düşüşe geçti ve kısa vadede 1100 dolar seviyesini kırabilecek düzeye geldi. Doların değer kazanması petrol fiyatları üzerinde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="commodities" src="http://www.mandatepro.com/image/commodities.jpg" alt="commodities Emtialarda Baskı Var" width="230" height="133" />Amerika Birleşik Devletlerinden gelen güçlü veriler yatırımcıları riskli varlıklardan uzaklaştırdı ve hem altın hem de saf petrol üzerinde fiyat baskısı oluşturdu. Gece işlemlerinde 1126 dolara kadar yükselen altın, doların değer kazanmasıyla birlikte yüksek riskli varlıklardan kaçınan yatırımcıların etkisiyle düşüşe geçti ve kısa vadede 1100 dolar seviyesini kırabilecek düzeye geldi. Doların değer kazanması petrol fiyatları üzerinde de negatif etki yarattı. Geçen sabah açıklanan ham petrol envanterlerinin 2.3 milyon varil artması, petrol arzının arttığı anlamına geliyordu ve bu da petrol fiyatlarını 75.29&#8242;a kadar düşürdü. Ekonomik veriler doları güçlendirecek yönde gelmeye devam ettiği takdirde petrol bu seviyeyi kırıp 74.63 düzeyine kadar gerileyebilir. Ham petrol ve altın fiyatlarındaki düşüş bu ürünlerin ihracatı sayesinde ayakta duran Kanada ekonomisine zarar verebilir. Kanada doları ve petrol arasındaki ters korelasyon bilindiğinden şu anki ekonomik durum beraberinde bir kısır döngüyü de getirebilir. Petrol,  altın ve gümüş gibi emtialarda fiyat baskısının önümüzdeki günlerde artıp artmayacağı Amerika Birleşik Devletlerinde açıklanacak olan verilere bağlı. Eğer yatırımcılar riske girmek istiyorlarsa yatırımcıların bu verilerin beklentileri doğrultusunda yatırımlarını şekillendirmelerinde fayda var.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexturk.org/emtialarda-baski-var/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
