<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex &#124; Forex Trading &#124; Forex Piyasa &#187; altın</title>
	<atom:link href="http://www.forexturk.org/tag/altin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forexturk.org</link>
	<description>Forex Türk , Forex Bizim İşimiz</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jun 2010 06:42:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
<link>http://www.forexturk.org</link>
<url>http://www.forexturk.org/wp-content/plugins//icons/favicon-1111.ico</url>
<title>Forex | Forex Trading | Forex Piyasa</title>
</image>
		<item>
		<title>Altın Fiyatları Yükselebilir</title>
		<link>http://www.forexturk.org/altin-fiyatlari-yukselebilir</link>
		<comments>http://www.forexturk.org/altin-fiyatlari-yukselebilir#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 06:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piyasa Analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[altın alalım mı]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[altın yükselir mi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexturk.org/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[Küresel ekonomide toparlanma işaretlerinin görülmesiyle birlikte altın gibi değerli metallere olan talebin artması altın fiyatlarında yükselişe sebebiyet verebilir. Bloomberg&#8217;ün yaptığı ankete göre tacirlerin yüzde 57&#8217;si altının gelecek hafta karlı bir yatırım aracı olabileceğini düşünüyor. Amerika Birleşik Devletlerinde işsizlik maaşı başvurularında düşüş yaşanması ve sanayi üretim endeksindeki yükseliş piyasalarda iyimserlik havasının esmesine neden oluyor. Bu nedenle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="gold" src="http://www.bloomberg.com/apps/data?pid=avimage&amp;iid=iI4JNa.s35Hs" alt=" Altın Fiyatları Yükselebilir" width="150" height="113" />Küresel ekonomide toparlanma işaretlerinin görülmesiyle birlikte altın gibi değerli metallere olan talebin artması altın fiyatlarında yükselişe sebebiyet verebilir. Bloomberg&#8217;ün yaptığı ankete göre tacirlerin yüzde 57&#8217;si altının gelecek hafta karlı bir yatırım aracı olabileceğini düşünüyor. Amerika Birleşik Devletlerinde işsizlik maaşı başvurularında düşüş yaşanması ve sanayi üretim endeksindeki yükseliş piyasalarda iyimserlik havasının esmesine neden oluyor. Bu nedenle emtia piyasalarında alımların hakim olacağını düşünen uzmanlar altın fiyatlarının gelecek haftadan sonra nispeten durağan hareket edeceği görüşünde.  Nitekim, altın vadeli işlemler piyasasında yüzde 1.7 değer kazandı. Bloomberg&#8217;ün yaptığı anketlerde doğru öngörü oranı yüzde olarak gerçekleşirken, piyasalarda hakim olan olumlu atmosferin de altın fiyatlarında yukarı yönlü bir etkisi olacağı aşikar.</p>
<p>FOREXTURK.ORG</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexturk.org/altin-fiyatlari-yukselebilir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altında Yükseliş Başlayacak</title>
		<link>http://www.forexturk.org/altinda-yukselis-baslayacak</link>
		<comments>http://www.forexturk.org/altinda-yukselis-baslayacak#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 22:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piyasa Analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[altın alalım mı]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[altın ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[altın yükselir mi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexturk.org/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[Bir iki hafta öncesine kadar zirve yapıp yatırımcısına oldukça iyi paralar kazandıran altın geçen hafta içerisinde sahip olduğu düşüş eğilimininde yükselişe geçerek haftayı kazanç ile kapattı. Mart&#8217;ın ilk haftasında 1150 dolar düzeyinde zirvee yaptıktan sonra gerilemeye başlayan altın fiyatlarının uzun vadede 1078 dolar seviyesine kadar yükseliş trendine sahip olması bekleniyor. Fakat geçtiğimiz haftaki düşüşüne son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="gold" src="http://i1003.hizliresim.com/2010/3/28/379.jpg" alt="379 Altında Yükseliş Başlayacak" width="228" height="268" />Bir iki hafta öncesine kadar zirve yapıp yatırımcısına oldukça iyi paralar kazandıran altın geçen hafta içerisinde sahip olduğu düşüş eğilimininde yükselişe geçerek haftayı kazanç ile kapattı. Mart&#8217;ın ilk haftasında 1150 dolar düzeyinde zirvee yaptıktan sonra gerilemeye başlayan altın fiyatlarının uzun vadede 1078 dolar seviyesine kadar yükseliş trendine sahip olması bekleniyor. Fakat geçtiğimiz haftaki düşüşüne son vermesi altının 1078&#8242;deki direnci kırabilme ihtimalinin olduğunu gösteriyor. Bu direncin kırılmasıyla birlikte oluşacak olan 1133 dolar direncinin kırılması altında tekrar eski 1150 dolarlık rakamların telaffuz edilmesine yol açabilir. Her ne kadar pek olası gözükmese de bu direnç noktasının da aşılması gözlerin 1170 dolar noktasına çevrilmesine sebep olabilir. Lakin, eğer gerçekçi olmak ve altın fiyatlarındaki son gelişmelere bakılarak bir öngörüde bulunmak gerekirse altının artık düşüşüne son vermesi ve yükseliş trendini başlatması orta vadede altın fiyatlarında yükselme yaşanacağına işaret ediyor.</p>
<p> </p>
<p><strong style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px"><span style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; COLOR: #00ff00; PADDING-TOP: 0px"> </span></strong></p>
<h1>Forex</h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexturk.org/altinda-yukselis-baslayacak/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soros&#8217;tan Bir Altın Hamlesi Daha</title>
		<link>http://www.forexturk.org/sorostan-bir-altin-hamlesi-daha</link>
		<comments>http://www.forexturk.org/sorostan-bir-altin-hamlesi-daha#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 18:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piyasa Analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[altın düşer mi]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[altın ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[altın ne olur]]></category>
		<category><![CDATA[altın yükselir mi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexturk.org/?p=1250</guid>
		<description><![CDATA[Amerikalı milyarder yatırımcı George Soros iki hafta önce altının balon piyasa olma yolunda olduğunu açıklamasına rağmen altın yatırımlarını iki kat arttırdı. Soros altının iyi bir yatırım aracı olmadığının bir kaç kez belirtmişti. Aralıkta 1225 dolar seviyelerinde seyreden altın 1100 dolara kadar geriledi. Bu düşüşte Soros&#8217;un spekülatif konuşmalarının etkisi olduğu kesin. Bir yatırım dehası olan Soros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="soros" src="http://expertlywrapped.files.wordpress.com/2009/12/george_soros.jpeg" alt=" Sorostan Bir Altın Hamlesi Daha" width="111" height="137" />Amerikalı milyarder yatırımcı George Soros iki hafta önce altının balon piyasa olma yolunda olduğunu açıklamasına rağmen altın yatırımlarını iki kat arttırdı. Soros altının iyi bir yatırım aracı olmadığının bir kaç kez belirtmişti. Aralıkta 1225 dolar seviyelerinde seyreden altın 1100 dolara kadar geriledi. Bu düşüşte Soros&#8217;un spekülatif konuşmalarının etkisi olduğu kesin. Bir yatırım dehası olan Soros fiyatları düşürdükten sonra şimdi dipten alım yaparak her zamanki stratejisiyle yine büyük kârlar elde etmek istiyor. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz ay içinde Davos Dünya Ekonomik Forumunda konuşan Soros altının bir sonraki varlık balonuna sebep olacağını belirtmiş fakat yatırımda bulunup bulunmadığını tam olarak açıklamamıştı. Fakat balonların oluşabileceği zamanlarda alımlarını arttırdığının altını çizmişti. Soros&#8217;un kendini ispatlamış bir yatırım uzmanı olmasından ötürü çoğu insan Soros&#8217;un izinden gidip altına yatırım yapması bekleniyor. Soros sadece altına değil aynı zamanda petrol ve tohum gibi diğer emtialara da yatırımında bulundu. Soros tarafından gerçekleştirilen bu alımlar ileride emtia balonun şişmesine ve krizin patlak vermesine sebep olabilir. Bu yüzden yapılan alımların satışa dönüştüğü nokta piyasalar için ciddi önem taşıyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexturk.org/sorostan-bir-altin-hamlesi-daha/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emtialar Hala Düşüşte</title>
		<link>http://www.forexturk.org/emtialar-hala-dususte</link>
		<comments>http://www.forexturk.org/emtialar-hala-dususte#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 13:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piyasa Analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[altın ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[emtia]]></category>
		<category><![CDATA[petrol fiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexturk.org/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[
Çin&#8217;in beklenmedik bir şekilde bankaların rezerv tutma miktarını 50 baz puan arttırması ve Avrupa&#8217;daki ekonomik toparlanmanın yavaşlaması euro, hisse senetleri gibi emtia fiyatlarında da düşüşe sebep oldu. Fakat Amerika Birleşik Devletlerinde geçtiğimiz ay içinde toptan satışların artmasıyla birlikte doların değer kazanması emtia fiyatlarının daha fazla düşmesinin önüne geçti. Çin&#8217;in üst üste yaptığı bu hamleler kapasite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="gold" src="http://www.samanyolu.net/wp-content/uploads/Emtia-fiyatlar%C4%B1ndaki-ralli-devam-edecek.jpg" alt="Emtia fiyatlar%C4%B1ndaki ralli devam edecek Emtialar Hala Düşüşte" width="350" height="250" /></p>
<p>Çin&#8217;in beklenmedik bir şekilde bankaların rezerv tutma miktarını 50 baz puan arttırması ve Avrupa&#8217;daki ekonomik toparlanmanın yavaşlaması euro, hisse senetleri gibi emtia fiyatlarında da düşüşe sebep oldu. Fakat Amerika Birleşik Devletlerinde geçtiğimiz ay içinde toptan satışların artmasıyla birlikte doların değer kazanması emtia fiyatlarının daha fazla düşmesinin önüne geçti. Çin&#8217;in üst üste yaptığı bu hamleler kapasite fazlası büyümeyi engellemek ve piyasadaki fazla likiditeyi çekmek için yapılıyor. Bununla birlikte küresel ekonomik toparlanmanın lokomotifi olan Çin altın ve petrol gibi emtiaların fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. Yunanistan yardım paketinin hala tam olarak belirlenememesiyle beraber Çin&#8217;in bankaların rezerv tutma miktarlarını arttırması da risk iştahına darbe vurarak hem euro&#8217;nun hem de altın ve petrol&#8217;ün düşmesine yol açtı. Ham petrol ve bakır Çin&#8217;deki talebin düşeceği endişesiyle en çok değer kaybeden emtialar oldular. Petrol yüzde 1.7 &#8216;lik bir düşüşle  73.99&#8242;dan işlem görürken altın ve platinde de düşüşler yaşandı. Altın&#8217;ın kısa ve yakın vadede yükselişe geçmesi beklenmiyor zira yükseliş trendine girebilmesi için 1097 dolar seviyesini kırması gerekiyor. Petrolde ise Perşembe günkü artış yerini düşüşe bıraktı. Ham petrolün varil fiyatının 72.58 seviyelerine kadar düşmesi bekleniyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexturk.org/emtialar-hala-dususte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABD Düze Çıktı Gibi</title>
		<link>http://www.forexturk.org/abd-duze-cikti-gibi</link>
		<comments>http://www.forexturk.org/abd-duze-cikti-gibi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 09:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piyasa Analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[amerikan doları]]></category>
		<category><![CDATA[dolar çıkar mı]]></category>
		<category><![CDATA[dolar ne olur]]></category>
		<category><![CDATA[dolar yükselir mi]]></category>
		<category><![CDATA[emtia]]></category>
		<category><![CDATA[petrol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexturk.org/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[Bugün Amerika Birleşik Devletlerinde piyasaların seyrini doğrudan değiştirebilme potansiyeline sahip olan İşsizlik Raporu açıklanıyor nitekim beklentilerin dışında gerçekleşen bir rapor borsa, emtia ve Forex piyasalarını ciddi bir şekilde etkiler hatta halihazırda süregelen trendlerin seyir yönünü değiştirebilir. Her ne kadar işsizlik oranı tarihi düzeylerde olsa da, haftalık ücretlerde ve çalışma saatlerindeki olası bir artış ekonomik toparlanmanın [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="obama" src="http://www.turkiyepost.com/resimler/haber/860.jpg" alt="860 ABD Düze Çıktı Gibi" width="440" height="326" />Bugün Amerika Birleşik Devletlerinde piyasaların seyrini doğrudan değiştirebilme potansiyeline sahip olan İşsizlik Raporu açıklanıyor nitekim beklentilerin dışında gerçekleşen bir rapor borsa, emtia ve Forex piyasalarını ciddi bir şekilde etkiler hatta halihazırda süregelen trendlerin seyir yönünü değiştirebilir. Her ne kadar işsizlik oranı tarihi düzeylerde olsa da, haftalık ücretlerde ve çalışma saatlerindeki olası bir artış ekonomik toparlanmanın devam ettiğine işaret edebilir. Amerika Birleşik Devletlerinin gayri safi milli hasılasının yüzde 70&#8242;i tüketici harcamalarından oluştuğundan maaşlardaki artış milli gelirde artış anlamına geliyor ve Forex yatırımcıları da bu yüzden bu veriye göre yatırımlarını şekillendiriyor. Raporda işsizlik oranı beklentilerden yüksek olarak açıklandığı takdirde, S&amp;P 500, Dow Jones endekslerinde ve emtialarda çıkış, dolarda da düşüş yaşanabilir. Lakin, işsizlik oranı beklentilerden düşük çıkarsa bu yatırımcıyı cesaretlendirerek riskli varlıklara yöneltir ve borsalar ve emtia piyasalarında yükseliş görülebilir. Bu durumda doların hareketi tam kestirilemez çünkü dolar üzerinde &#8220;gelir etkisi&#8221; ve &#8220;ikame etkisi&#8221; gibi birbirleriyle ters yönlü iki etki olur. Dolayısıyla doların hareket yönü bu etkilerden hangisinin ağır basacağına bağlıdır.  Gelir etkisi ikame etkisinden büyük ise dolar değerlenir fakat ikame etkisi baskın ise hisse senetlerine olan talebin artmasıyla birlikte dolar değer kaybedebilir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexturk.org/abd-duze-cikti-gibi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emtialarda Son Durum</title>
		<link>http://www.forexturk.org/emtialarda-son-durum</link>
		<comments>http://www.forexturk.org/emtialarda-son-durum#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 22:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piyasa Analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[emtia]]></category>
		<category><![CDATA[gümüş]]></category>
		<category><![CDATA[petrol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexturk.org/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[
Petrol, altın ve gümüş fiyatları Fed&#8217;in faiz kararının, FOMC açıklamalarının, Birleşik Devletler 4. Çeyrek gayrısafi milli hasıla raporunun arka arkaya gelen etkilerinden dolayı güçlü bir volatiliteyle karşı karşıya kaldı. Petrol fiyatları hala destek noktası olan 72.66 doların üstünde seyrederek 74.41 dolardan işlem görüyor. Amerika&#8217;da yeni ev satışları rakamının Aralık ayında artmasının beklenmesi ve inşaşat sektörünün [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mandatepro.com/image/commodities.jpg" alt="commodities Emtialarda Son Durum"  title="Emtialarda Son Durum" /><br />
Petrol, altın ve gümüş fiyatları Fed&#8217;in faiz kararının, FOMC açıklamalarının, Birleşik Devletler 4. Çeyrek gayrısafi milli hasıla raporunun arka arkaya gelen etkilerinden dolayı güçlü bir volatiliteyle karşı karşıya kaldı. Petrol fiyatları hala destek noktası olan 72.66 doların üstünde seyrederek 74.41 dolardan işlem görüyor. Amerika&#8217;da yeni ev satışları rakamının Aralık ayında artmasının beklenmesi ve inşaşat sektörünün ham petrolün en büyük tüketicisi olması petrol fiyatlarının yükselişe geçeceğine dair işaret veriyor. Fakat Çin&#8217;in likiditeyi kısmak için bankalara talimat vermesi ve Amerika Birleşik Devletlerinin 3 yıllık harcama dondurma planı açıklaması dünyanın en çok petrol tüketen iki ülkesinin petrole olan taleplerinin düşeceğini dolayısıyla da petrol fiyatlarının gösteriyor. Altın ve gümüşte de düşüş sürüyor. Fakat metal fiyatlarında petrol fiyatlarında olduğundan daha fazla volatilite hakim. Bu, açıklanacak herhangi bir verinin altın ve gümüş gibi metal fiyatlarını daha kolay etkileyebileceği anlamına gelmektedir. Altın fiyatlarında destek noktası 1090 dolar olarak görülüyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexturk.org/emtialarda-son-durum/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrol ve Altın Düşüşte</title>
		<link>http://www.forexturk.org/petrol-ve-altin-dususte</link>
		<comments>http://www.forexturk.org/petrol-ve-altin-dususte#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 17:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piyasa Analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[emtia]]></category>
		<category><![CDATA[petrol]]></category>
		<category><![CDATA[piyasalar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexturk.org/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[Amerika&#8217;da ev fiyatlarının geçtiğimiz aya göre yükseldiğinin açıklanmasının ardından doların güç kazanmasıyla birlikte emtia ve altın fiyatlarında gerileme yaşandı. Emtia piyasasında en fazla işlem hacmine sahip olan ham petrolün varili düne göre yüzde 1.3 değer kaybederek 74.28 dolardan alıcı buldu. Petrolün değer kaybetmesi üzerinde Çin Hükümetinin likidite bolluğuna son vermek isteyerek doların değerlenmesini  sağlaması [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dunyagazetesi.com.tr/pics/petrol_altin_dolar.jpg" alt="petrol altin dolar Petrol ve Altın Düşüşte"  title="Petrol ve Altın Düşüşte" />Amerika&#8217;da ev fiyatlarının geçtiğimiz aya göre yükseldiğinin açıklanmasının ardından doların güç kazanmasıyla birlikte emtia ve altın fiyatlarında gerileme yaşandı. Emtia piyasasında en fazla işlem hacmine sahip olan ham petrolün varili düne göre yüzde 1.3 değer kaybederek 74.28 dolardan alıcı buldu. Petrolün değer kaybetmesi üzerinde Çin Hükümetinin likidite bolluğuna son vermek isteyerek doların değerlenmesini  sağlaması da etkili oldu. Çin&#8217;in potansiyelinden fazla büyümesini engellemek amacıyla likiditeyi azaltmaya yönelik politikalar uygulaması ülkenin emtia talebini, dolayısıyla petrol talebini düşürerek petrol fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Petrol için söylediklerimizin aynısı altın için de söylemek mümkün. Çin&#8217;in bankalara likiditeyi kısma emri vermesinin ardından dünyanın en büyük 2. ekonomisinin altına olan talebi azalınca altın fiyatlarında da düşüş yaşandı. Çin&#8217;in uzun vadede ortaya çıkabilecek enflasyonu dizginlemek amacıyla uyguladığı likidite azaltma politikasını sürdürdükçe emtia piyasalarında pozitif yönde hareketlilik görmek zor olacağa benziyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexturk.org/petrol-ve-altin-dususte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrol Yeniden Yükselişte</title>
		<link>http://www.forexturk.org/petrol-yeniden-yukseliste</link>
		<comments>http://www.forexturk.org/petrol-yeniden-yukseliste#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 22:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piyasa Analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[petrol]]></category>
		<category><![CDATA[petrol fiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexturk.org/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[Ekonomik krizin etkilerinin silinmesiyle birlikte petrol talebinin son üç yılın en yüksek seviyesine çıkacağı haberlerinden sonra petrol fiyatları gelişmekte olan piyasalarda 6 günden sonra ilk kez yükselişe geçti. Ham petrolün varil fiyatı yüzde 0.9 yükselerek $78.68 oldu. Dünyanın en çok enerji tüketen ikinci ülkesi olan Çin bu yıl petrol ithalatını yüzde 15 oranında arttırabilir. Çin&#8217;in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ekonomik krizin etkilerinin silinmesiyle birlikte petrol talebinin son üç yılın en yüksek seviyesine çıkacağı haberlerinden sonra petrol fiyatları gelişmekte olan piyasalarda 6 günden sonra ilk kez yükselişe geçti. Ham petrolün varil fiyatı yüzde 0.9 yükselerek $78.68 oldu. Dünyanın en çok enerji tüketen ikinci ülkesi olan Çin bu yıl petrol ithalatını yüzde 15 oranında arttırabilir. Çin&#8217;in de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkeler grubunun bu yıl emtia talebinin çok daha fazla olacağı öngörülüyor. OPEC&#8217;in bu sene petrol üretim miktarında bir değişikliğe gitmeyeceğini düşünürsek petrol fiyatlarında ciddi bir yükseliş görülebilir. Dolayısıyla petrol fiyatlarındaki yükselişte dolardaki değer kaybını beraberinde getirir. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexturk.org/petrol-yeniden-yukseliste/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
